紙箱紙板的相關知識
瓦楞紙板主要分為三類:單面瓦楞紙板、雙面單心瓦楞紙板、雙面雙心瓦楞紙板。
瓦楞紙板依據(jù)破裂強度與單位面積的重量,分為十種。
種 類 | 破裂強度 (kg/cm2以上) | 表面紙板基重(g/m2) | 瓦楞芯紙重量 (g/m2) |
平均值 | 個別值 |
單 層 | **種 | 8.8 | 7.5 | 內外表面紙板應符合CNS1455表面紙板(牛皮紙板)標準之規(guī)定,其基重由制購雙方協(xié)議定之 | 瓦楞芯紙應符合CNS2955瓦楞芯紙(半化學紙漿)標準之規(guī)定,其基重由制購雙方協(xié)議定之 |
**種 | 12.3 | 10.5 |
第三種 | 14.0 | 11.9 |
第四種 | 19.3 | 16.4 |
第五種 | 24.5 | 20.8 |
雙 層 | **種 | 14.0 | 11.9 | 內、外兩層表面紙板應符合CNS1455表面紙板(牛皮紙板)標準之規(guī)定,其基重由制購雙方協(xié)議定之 | 二層瓦楞芯紙應符合CNS2955瓦楞芯紙(半化學紙漿)標準之規(guī)定,其基重由制購雙方協(xié)議定之 |
**種 | 19.3 | 16.4 |
第三種 | 245 | 20.8 |
第四種 | 35.0 | 29.8 |
第五種 | 42.0 | 35.7 |
瓦楞紙板楞形依其形狀分為A、B、C、E四種,其在30公分長度內瓦楞數(shù)如下:
A瓦楞 33~39個 4.4~5.0mm(高度)
B瓦楞 48~54個 2.4~3.0mm(高度)
C瓦楞 39~45個 3.4~4.0mm(高度)
E瓦楞 92~100個 1mm(高度)
D、相對濕度與紙箱含水量變化比較表
相對濕度(%R.H) | 水分含量(%) |
50% | 7.5% |
60% | 9.0% |
65%(標準狀況) | 9.8% |
70% | 10.5% |
80% | 11.7% |
90% | 13.2% |
100% | 14.8% |
E、紙箱承受壓力的部位主要是紙箱的成型后的四個角,所以我們在檢測紙箱的耐壓和硬度時對四各角的承受力要重點進行檢查。
專業(yè)創(chuàng)造價值,東莞海達鑄就精品!東莞海達儀器專業(yè)生產紙箱抗壓試驗機、破裂強度試驗機、跌落試驗臺、振動試驗機等包裝檢測儀器,歡迎來電!
更多詳細產品系列及相關技術參數(shù)請咨詢:
國內統(tǒng)一服務專線:400-0711-808
海達國際儀器:0769-89280808
公司網址:www.qc-test.cn
文章來源:東莞海達國際儀器 未經許可禁止轉載?。ɑ蛘撸喝缧柁D載就注明來源出處)